技术支持
常见金属-红外测温仪发射率的参考
更新时间:2022-03-13 20:56:12 作者: 创始人
什么是发射率?
发射率指物体的辐射能力与相同温度下黑体的辐射能力之比称为该物体的发射率或黑度,也称为辐射率。发射的能量表征物体的温度。发射率的值可以从0(亮镜)到1.0(黑体)。大多数有机、油漆或氧化表面的发射率值接近0.95。实际物体的发射率与物体的表面状态(包括物体表面温度、表面粗糙度以及表面氧化层、表面杂质或涂层的存在)有关。金属的发射率随表面温度的上升而增大,而非金属的发射率一般是随表面温度的上升而减小。金属的发射率比非金属的小得多。
材质 – 金属发射率 | 典型发射率 | |
铝 | 非氧化 | 0,02-0,1 |
抛光 | 0,02-0,1 | |
粗糙 | 0,1-0,3 | |
氧化 | 0,2-0,4 | |
黄铜 | 抛光 | 0,01-0,05 |
粗糙 | 0,3 | |
氧化 | 0,5 | |
铜 | 抛光 | 0,03 |
粗糙 | 0,05-0,1 | |
氧化 | 0,4-0,8 | |
铬,铬合金 | 0,02-0,2 | |
金 | 0,01-0,1 | |
海恩斯Haynes | 合金 | 0,3-0,8 |
铬镍铁合金 | 电抛光 | 0,15 |
喷沙 | 0,3-0,6 | |
氧化 | 0,7-0,95 | |
铁 | 非氧化 | 0,05-0,2 |
生锈 | 0,5-0,7 | |
氧化 | 0,5-0,9 | |
锻造铁,钝铁 | 0,9 | |
铸造铁 | 非氧化 | 0,2 |
氧化 | 0,6-0,95 | |
铅 | 抛光 | 0,05-0,1 |
粗糙 | 0,4 | |
氧化 | 0,2-0,6 | |
镁 | 0,02-0,1 | |
汞,水银 | 0,05-0,15 | |
钼 | 非氧化 | 0,1 |
氧化 | 0,2-0,6 | |
蒙乃尔合金(Ni-Cu) | 0,1-0,14 | |
镍 | 电解 | 0,05-0,15 |
氧化 | 0,2-0,5 | |
铂金 | 铂黑 | 0,9 |
银 | 0,02 | |
钢 | 抛光板 | 0,1 |
不锈钢 | 0,1-0,8 | |
厚板 | 0,4-0,6 | |
冷轧 | 0,7-0,9 | |
氧化 | 0,7-0,9 | |
锡 | 非氧化 | 0,05 |
钛 | 抛光 | 0,05-0,2 |
氧化 | 0,5-0,6 | |
钨 | 抛光 | 0,03-0,1 |
锌 | 抛光 | 0,02 |
氧化 | 0,1 |
材质 – 非金属发射率 | 典型发射率 | |
石棉 | 0,95 | |
沥青 | 0,95 | |
玄武岩,黑陶器 | 0,7 | |
碳 | 非氧化 | 0,8-0,9 |
石墨 | 0,7-0,8 | |
碳化硅 | 0,9 | |
陶瓷 | 0,95 | |
混凝土 | 0,95 | |
玻璃 | 0,85 | |
砂砾 | 0,95 | |
石膏 | 0,8-0,95 | |
冰 | 0,98 | |
石灰石 | 0,98 | |
涂料 | 非碱性 | 0,9-0,95 |
纸张 | 任何颜色 | 0,95 |
塑料 >50μm | 非透明 | 0,95 |
橡胶 | 0,95 | |
沙 | 0,9 | |
雪 | 0,9 | |
泥土 | 0,9-0,98 | |
纺织品 | 0,95 | |
水 | 0,93 | |
木 | 天然 | 0,9-0,95 |
杭州上沪电气有限公司专业生产红外测温仪、红外温度传感器,可支持定制,竭诚为您服务。