技术支持
常见非金属-红外测温仪发射率的参考
更新时间:2022-03-14 19:23:11 作者: 创始人
什么是发射率?
发射率指物体的辐射能力与相同温度下黑体的辐射能力之比称为该物体的发射率或黑度,也称为辐射率。发射的能量表征物体的温度。发射率的值可以从0(亮镜)到1.0(黑体)。大多数有机、油漆或氧化表面的发射率值接近0.95。实际物体的发射率与物体的表面状态(包括物体表面温度、表面粗糙度以及表面氧化层、表面杂质或涂层的存在)有关。金属的发射率随表面温度的上升而增大,而非金属的发射率一般是随表面温度的上升而减小。金属的发射率比非金属的小得多。
以下是常见非金属红外测温仪的发射率:
以下值为近似值,根据材料的实际表面和条件不同可能会有所变化。
材料 | 发射率 | |||
1.0 µm | 5.0 µm | 7.9 µm | 8-14 µm | |
石棉 | 0.9 | 0.9 | 0.95 | 0.95 |
沥青 | n.r. | 0.9 | 0.95 | 0.95 |
黑陶瓷 | n.r. | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
碳 | ||||
未氧化 | 0.8-0.95 | 0.8-0.9 | 0.8-0.9 | 0.8-0.9 |
石墨 | 0.8-0.9 | 0.7-0.9 | 0.7-0.8 | 0.7-0.8 |
碳化硅 | n.r. | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
陶瓷 | 0.4 | 0.85-0.95 | 0.95 | 0.95 |
黏土 | n.r. | 0.85-0.95 | 0.95 | 0.95 |
混凝土 | 0.65 | 0.9 | 0.95 | 0.95 |
布料 | n.r. | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
玻璃 | ||||
平板 | n.r. | 0.98 | 0.85 | 0.85 |
玻璃坯 | n.r. | 0.9 | n.r. | n.r. |
沙砾 | n.r. | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
石膏 | n.r. | 0.4-0.97 | 0.8-0.95 | 0.8-0.95 |
冰 | n.r. | 0.98 | 0.98 | |
石灰岩 | n.r. | 0.4-0.98 | 0.98 | 0.98 |
涂料(非铝) | 0.9-0.95 | 0.9-0.95 | ||
纸张(任何颜色) | n.r. | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
塑料 | ||||
不透明 | n.r. | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
大于20密耳 | n.r. | |||
橡胶 | n.r. | 0.9 | 0.95 | 0.95 |
沙子 | n.r. | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
雪 | n.r. | 0.9 | 0.9 | |
泥土 | n.r. | 0.9-0.98 | 0.9-0.98 | |
水 | n.r. | 0.93 | 0.93 | |
木头,(天然) | n.r. | 0.9-0.95 | 0.9-0.95 | 0.9-0.95 |
n.r.n.r.=不推荐
为了优化表面温度测量准确度:
确定物体的发射率以及用于测量的设备的光谱范围。
将被测对象与周围的热源屏蔽开,避免反射。
对于温度较高的物体,尽可能使用较短波长的设备。
对于半透明材料,例如塑料膜或玻璃,确保
背景均匀且温度低于被测对象。当发射率低于0.9时,使设备垂直于物体表面。
在任何情况下,入射角都不得超过30°。
杭州上沪电气有限公司专业生产红外测温仪、红外温度传感器,可支持定制,竭诚为您服务。